October 2026 — نظرة الشهر القادم
1 – 31 October 2026 · تم الإنشاء 05/09/2026
إجمالي الإيجار المستحق
AED 42,500
4 شيكات · October 2026
مستحق هذا الأسبوع
0
لا يوجد عاجل
العقود المنتهية
1
خطط للتجديد
الإشغال
30/40
75% من الوحدات مؤجرة
الوحدات الشاغرة
8
2 في الصيانة
تشغيلي
الشيكات القادمة
4 شيكات · AED 42,500| رقم الشيك | تاريخ الاستحقاق | المبلغ | البنك | المالك | المستأجر | الوحدة | العقد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHQ-008-5 | 01/10/2026 | AED 6,667 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sana Malik | Avalon Mystic Residency - 301 | CON-008 | معلق |
| CHQ-016-4 | 01/10/2026 | AED 12,500 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 402 | CON-016 | معلق |
| CHQ-017-3 | 01/10/2026 | AED 15,000 | Eldritch Void Trust Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 403 | CON-017 | معلق |
| 999 | 02/10/2026 | AED 8,333 | aaas | — | — | — | awsfqawewe | معلق |
العقود المنتهية
1 contract — plan renewals now| رقم العقد | الوحدة | تاريخ الانتهاء | الأيام المتبقية | الإيجار السنوي | المستأجر |
|---|---|---|---|---|---|
| CON-005 | Andromeda Galactic Pavilion - 201 | 31/10/2026 | 56 يوم | AED 32,000 | Bilal Ahmed |
الوحدات الشاغرة
8 وحدات — مرتبة حسب الأطول شغوراً| الوحدة | المبنى | المالك | النوع | المساحة (قدم²) | أيام الشغور |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalon Mystic Residency - 302 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | 1BHK | 800 | 613 يوم |
| Al Sahel Tower - 804 | Al Sahel Tower | Kareem Zahdan | 2BHK | 1,230 | 201 يوم |
| Horizon Garden Building - 307 | Horizon Garden Building | Kareem Zahdan | 3BHK | 1,740 | 183 يوم |
| Andromeda Galactic Pavilion - 103 | Andromeda Galactic Pavilion | Rajesh Khurana | Studio | 600 | 111 يوم |
| Nebula Astral Manor - 404 | Nebula Astral Manor | Muhammad Khan | 4BHK | 2,200 | 111 يوم |
| Nebula Astral Manor - 405 | Nebula Astral Manor | Muhammad Khan | Villa | 3,500 | 111 يوم |
| Avalon Mystic Residency - 304 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | 3BHK | 1,600 | 0 يوم |
| Avalon Mystic Residency - 306 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | Studio | 500 | 0 يوم |
مرجع
ملخص الملاك
8 ملاك · عقود نشطة فقط| المالك | الوحدات المؤجرة | إجمالي الوحدات | الإيجار السنوي |
|---|---|---|---|
| Muhammad Khan | 5 | 11 | AED 312,000 |
| Farid Zahil | 3 | 4 | AED 121,000 |
| Kareem Zahdan | 2 | 8 | AED 93,000 |
| Rajesh Khurana | 2 | 7 | AED 70,000 |
| Rohan Kethan | 1 | 4 | AED 48,000 |
| Rami Kaldan | 1 | 3 | AED 39,000 |
| Samir Hadef | 1 | 1 | AED 37,500 |
| Nadir Faroun | 1 | 1 | AED 22,000 |