August 2026 — مراجعة الشهر الماضي
معدل التحصيل
0%
0 من أصل 6 شيك محصّل
الشيكات المرتجعة
0
لا يوجد هذا الشهر
عقود جديدة
0
لا يوجد هذا الشهر
الإشغال
30/40
75% من الوحدات مؤجرة
وحدات الصيانة
2
8 شاغرة · 2 في الصيانة
مرتجعة
0
—
محصّلة
0
—
معلقة
6
AED 97,000
مستبدلة
0
—
تشغيلي
الشيكات المعالجة
| رقم الشيك | تاريخ الاستحقاق | المبلغ | البنك | المالك | المستأجر | الوحدة | العقد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHQ-008-4 | 01/08/2026 | AED 6,667 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sana Malik | Avalon Mystic Residency - 301 | CON-008 | معلق |
| CHQ-016-3 | 01/08/2026 | AED 12,500 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 402 | CON-016 | معلق |
| CHQ-017-2 | 01/08/2026 | AED 15,000 | Eldritch Void Trust Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 403 | CON-017 | معلق |
| 999 | 02/08/2026 | AED 8,333 | aaas | — | — | — | awsfqawewe | معلق |
| qqqqqqqqqqqq | 07/08/2026 | AED 50,000 | fhkhfgk | — | — | — | — | معلق |
| TST17820340092 | 21/08/2026 | AED 4,500 | Emirates NBD (Landlord) | Rohan Kethan | Ali Bin Salem | Golden Harbor - 202 | C-1332 | معلق |
مرجع
ملخص الملاك
| المالك | الوحدات المؤجرة | إجمالي الوحدات | الإيجار السنوي |
|---|---|---|---|
| Muhammad Khan | 5 | 11 | AED 312,000 |
| Farid Zahil | 3 | 4 | AED 121,000 |
| Kareem Zahdan | 2 | 8 | AED 93,000 |
| Rajesh Khurana | 2 | 7 | AED 70,000 |
| Rohan Kethan | 1 | 4 | AED 48,000 |
| Rami Kaldan | 1 | 3 | AED 39,000 |
| Samir Hadef | 1 | 1 | AED 37,500 |
| Nadir Faroun | 1 | 1 | AED 22,000 |