سبتمبر 2026 — الشهر الحاليمباشر
تقدم التحصيل
11%
AED 4,500 محصّل من AED 42,000
بداية الشهر (17% من الشهر انقضى)
مستحق هذا الأسبوع
5
AED 37,500
في انتظار الإيداع
5
4 متأخرة
مرتجعة
0
لا يوجد هذا الشهر
الإشغال
30/40
75% مؤجرة · 8 شاغرة · 14 عقد منتهٍ
🚨إجراءات اليوم11 عناصر تحتاج انتباهاً
2 شيك غير محتسب في الإجماليات — يستوجب مراجعة
على عقد ملغى1 شيكAED 14,167
غير مرتبط بأي عقد1 شيكAED 50,000
5 شيكات في انتظار الإيداع
🏠الوحدات الشاغرة8 شاغرة
+5 المزيد
🔧صيانة مفتوحة2 قيد الصيانة
تشغيلي
شيكات هذا الشهر
| رقم الشيك | تاريخ الاستحقاق | المبلغ | البنك | المالك | المستأجر | الوحدة | العقد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHQ-002-5 | 01/09/2026 | AED 6,333 | Celestial Nebula International Bank | Rajesh Khurana | Priya Sharma | Frost-Spire Citadel - 101 | CON-002 | معلق |
| CHQ-005-6 | 01/09/2026 | AED 5,333 | Eldritch Void Trust Bank | Rajesh Khurana | Bilal Ahmed | Andromeda Galactic Pavilion - 201 | CON-005 | معلق |
| CHQ-011-5 | 01/09/2026 | AED 14,167 | Atlantis Deepsea Credit | Muhammad Khan | Imran Reza | Avalon Mystic Residency - 304 | CON-011 | مستبدل |
| CHQ-012-4 | 01/09/2026 | AED 8,667 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Aisha Al-Marzooqi | Avalon Mystic Residency - 305 | CON-012 | معلق |
| CHQ-014-5 | 01/09/2026 | AED 9,167 | Celestial Nebula International Bank | Muhammad Khan | Zoya Khan | Nebula Astral Manor - 401 | CON-014 | معلق |
| 10004 اليوم | 05/09/2026 | AED 8,000 | Desert Capital Bank | Kareem Zahdan | Ramzi Ahmed | Al Sahel Tower - 203 | C-1103 | معلق |
| wwwwww | 15/09/2026 | AED 50,000 | qqqq | — | — | — | — | مودع |
| TST17820340093 | 21/09/2026 | AED 4,500 | Emirates NBD (Landlord) | Rohan Kethan | Ali Bin Salem | Golden Harbor - 202 | C-1332 | محصّل |
التحصيل المباشر بحسب المالك
تفاصيل تحصيل الملاك
| المالك | إجمالي الوحدات | الشيكات المستحقة | محصّلة | معلقة | مرتجعة | نسبة التحصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareem Zahdan | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Rajesh Khurana | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| Muhammad Khan | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| Rohan Kethan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |