طلبات الصيانة
مفتوحة
5
بانتظار إجراء
طارئة
1 ●
أولوية قصوى
متأخرة
1
تجاوزت الموعد
متوسط الإغلاق
0.0d
آخر 90 يوماً
⚠ يحتاج إلى انتباه
توزيع الحالات
| الطلب | الوحدة | المبنى | النوع | الأولوية | الحالة | الأيام | الموعد | التكلفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-003 | Al Sahel Tower - 602 | Al Sahel Tower | كهرباء | طارئ | موكل | 70d تجاوز SLA | — | AED 400 |
| MT-001 | Al Sahel Tower - 602 | Al Sahel Tower | تكييف | — | قيد التنفيذ | 122d | 29/06 | AED 350 |
| AC service – building 1 — 2026-06-27 | Al Sahel Tower - 602 | Al Sahel Tower | تكييف | عادي | جديد | 70d تجاوز SLA | — | — |
| MT-005 | Al Sahel Tower - 602 | Al Sahel Tower | نجارة | عادي | موكل | 44d تجاوز SLA | — | AED 500 |
| MT-007 | Avalon Mystic Residency - 302 | Avalon Mystic Residency | كهرباء | عادي | قيد التنفيذ | 30d تجاوز SLA | — | AED 1,100 |
| MT-0014 | Avalon Mystic Residency - 301 | Avalon Mystic Residency | تكييف | عادي | منجز | 29d تجاوز SLA | — | AED 788 |
| MT-0013 | Avalon Mystic Residency - 301 | Avalon Mystic Residency | نجارة | عادي | منجز | 29d تجاوز SLA | — | AED 750 |
| MT-012 | Avalon Mystic Residency - 301 | Avalon Mystic Residency | سباكة | عادي | منجز | 29d تجاوز SLA | — | AED 300 |
| MT-011 | Nebula Astral Manor - 405 | Nebula Astral Manor | نجارة | عادي | منجز | 29d تجاوز SLA | — | AED 3,000 |
إجمالي: 9
1 / 1